Официальный дистрибьютор компании ТОО ПО "ЮНИЛЮКС" предлагает купить стальные трубчатые радиаторы высокого уровня качества. Радиаторы представлены в 2-х, З-х и 4-х трубчатом исполнении.
Глубина - 70 мм
Ширина секции - 45 мм
Толщина стенки коллекторов - 1.8 мм
Толщина стенки трубки - 1.5 мм
Рабочее давление - 10 Мр
Испытательное давление - 15 Мр
Модель радиатора | Высота (мм) |
Межосевое расстояние (мм) |
Номинальный тепловой поток секции, Вт |
Масса секции (кг) |
Цена за секцию (Руб. с НДС) |
|
^ t = 50º С | ^ t = 70º С | |||||
2020 | 190 | 125 | 14,5 | 24,4 | 0,492 | 840-00 |
2040 | 400 | 335 | 34,4 | 53,4 | 0,778 | 850-00 |
2045 | 450 | 385 | 37,3 | 57,9 | 0,858 | 860-00 |
2050 | 500 | 435 | 41,2 | 63,8 | 0,938 | 870-00 |
2057 | 570 | 505 | 47,0 | 72,9 | 1,050 | 880-00 |
2060 | 600 | 535 | 50,8 | 78,7 | 1,098 | 990-00 |
2065 | 650 | 585 | 54,9 | 85,1 | 1,178 | 1 100-00 |
2070 | 700 | 635 | 59,5 | 92,2 | 1,258 | 1 110-00 |
2075 | 750 | 685 | 64,4 | 99,8 | 1,338 | 1 160-00 |
2080 | 800 | 735 | 69,8 | 108,2 | 1,418 | 1 220-00 |
2085 | 850 | 785 | 75,5 | 117,1 | 1,498 | 1 270-00 |
2090 | 900 | 835 | 81,6 | 126,5 | 1,578 | 1 320-00 |
2095 | 950 | 885 | 88,9 | 137,8 | 1,658 | 1 380-00 |
2100 | 1000 | 935 | 96,1 | 149,0 | 1,738 | 1 440-00 |
2110 | 1100 | 1035 | 103,6 | 160,7 | 1,898 | 1 560-00 |
2120 | 1200 | 1135 | 118,7 | 172,1 | 2,058 | 1 650-00 |
2130 | 1300 | 1235 | 124,2 | 184,0 | 2,218 | 1 760-00 |
2140 | 1400 | 1335 | 126,9 | 196,7 | 2,378 | 1 880-00 |
2150 | 1500 | 1435 | 135,3 | 209,8 | 2,538 | 2 120-00 |
2160 | 1600 | 1535 | 144,9 | 224,6 | 2,698 | 2 220-00 |
2170 | 1700 | 1635 | 155,1 | 240,4 | 2,858 | 2 250-00 |
2180 | 1800 | 1735 | 165,7 | 256,9 | 3,018 | 2 320-00 |
2190 | 1900 | 1835 | 176,5 | 273,7 | 3,178 | 2 470-00 |
2200 | 2000 | 1935 | 188,2 | 291,8 | 3,338 | 2 550-00 |
Нижнее подключение: + 4 000 руб к стоимости радиатора |
Глубина - 100 мм
Ширина секции - 45 мм
Толщина стенки коллекторов - 1.8 мм
Толщина стенки трубки - 1.5 мм
Рабочее давление - 10 Мр
Испытательное давление - 15 Мр
Модель радиатора | Высота (мм) |
Межосевое расстояние (мм) |
Номинальный тепловой поток секции, Вт |
Масса секции (кг) |
Цена за секцию (Руб. с НДС) |
|
^ t = 50° С | ^ t = 70° С | |||||
3020 | 195 | 125 | 28,0 | 43,4 | 0,609 | 910-00 |
3040 | 400 | 330 | 49,0 | 76,0 | 1,177 | 990-00 |
3045 | 450 | 380 | 54,9 | 85,1 | 1,297 | 1 020-00 |
3050 | 500 | 430 | 63,5 | 98,5 | 1,417 | 1 040-00 |
3057 | 570 | 500 | 73,4 | 113,8 | 1,585 | 1 070-00 |
3060 | 600 | 530 | 76,7 | 118,9 | 1,657 | 1 170-00 |
3065 | 650 | 580 | 80,0 | 124,0 | 1,777 | 1 240-00 |
3070 | 700 | 630 | 84,0 | 130,2 | 1,897 | 1 300-00 |
3075 | 750 | 680 | 87,5 | 135,6 | 2,017 | 1 370-00 |
3080 | 800 | 730 | 91,5 | 141,8 | 2,137 | 1 440-00 |
3085 | 850 | 780 | 95,4 | 147,9 | 2,257 | 1 500-00 |
3090 | 900 | 830 | 99,8 | 154,7 | 2,377 | 1 550-00 |
3095 | 950 | 880 | 106,3 | 164,8 | 2,497 | 1 630-00 |
3100 | 1000 | 930 | 115,8 | 179,5 | 2,617 | 1 700-00 |
3110 | 1 100 | 1030 | 124,9 | 193,7 | 2,857 | 1 830-00 |
3120 | 1200 | 1130 | 135,6 | 210,2 | 3,037 | 1 950-00 |
3130 | 1300 | 1230 | 147,4 | 228,5 | 3,277 | 2 070-00 |
3140 | 1400 | 1330 | 156,5 | 242,7 | 3,577 | 2 210-00 |
3150 | 1500 | 1430 | 166,3 | 257,9 | 3,817 | 2 370-00 |
3160 | 1600 | 1530 | 174,4 | 270,4 | 4,057 | 2 490-00 |
3170 | 1700 | 1630 | 184,4 | 285,9 | 4,297 | 2 610-00 |
3180 | 1800 | 1730 | 199,1 | 308,7 | 4,537 | 2 730-00 |
3190 | 1900 | 1830 | 211,2 | 327,4 | 4,777 | 2 870-00 |
3200 | 2000 | 1930 | 226,5 | 351,1 | 5,017 | 3 000-00 |
Нижнее подключение: + 4 000 руб к стоимости радиатора |
Глубина - 145 мм
Ширина секции - 45 мм
Толщина стенки коллекторов - 1.8 мм
Толщина стенки трубки - 1.5 мм
Рабочее давление - 10 Мр
Испытательное давление - 15 Мр
Модель радиатора | Высота (мм) |
Межосевое расстояние |
Номинальный тепловой поток секции, Вт |
Масса секции (кг) |
Цена за секцию (Руб. с НДС) |
|
^ t = 50° С | ^ t = 70° С | |||||
4020 | 224 | 144 | 43,7 | 67,7 | 1,052 | 1 160-00 |
4040 | 400 | 320 | 74,1 | 114,9 | 1,583 | 1 260-00 |
4045 | 450 | 370 | 77,1 | 119,6 | 1,743 | 1 290-00 |
4050 | 500 | 420 | 80,0 | 124,1 | 1,903 | 1 310-00 |
4057 | 570 | 490 | 85,3 | 132,3 | 2,127 | 1 390-00 |
4060 | 600 | 520 | 88,3 | 136,9 | 2,223 | 1 480-00 |
4065 | 650 | 570 | 93,8 | 145,4 | 2,383 | 1 570-00 |
4070 | 700 | 620 | 99,5 | 154,2 | 2,543 | 1 650-00 |
4075 | 750 | 670 | 105,5 | 163,6 | 2,717 | 1 740-00 |
4080 | 800 | 720 | 128,9 | 175,0 | 2,863 | 1 820-00 |
4085 | 850 | 770 | 119,4 | 185,1 | 3,023 | 1 900-00 |
4090 | 900 | 820 | 127,5 | 197,6 | 3,183 | 1 970-00 |
4095 | 950 | 870 | 137,4 | 213,1 | 3,343 | 2 060-00 |
4100 | 1 000 | 920 | 148,7 | 230,5 | 3,503 | 2 150-00 |
4110 | 1 100 | 1 020 | 162,0 | 251,2 | 3,823 | 2 320-00 |
4120 | 1 200 | 1 120 | 175,6 | 272,3 | 4,143 | 2 460-00 |
4130 | 1 300 | 1 220 | 186,2 | 288,7 | 4,463 | 2 620-00 |
4140 | 1 400 | 1 320 | 203,9 | 316,1 | 4,783 | 2 800-00 |
4150 | 1 500 | 1 420 | 216,2 | 335,2 | 5,103 | 3 000-00 |
4160 | 1 600 | 1 520 | 232,2 | 360,0 | 5,423 | 3 160-00 |
4170 | 1 700 | 1 620 | 249,7 | 387,2 | 5,743 | 3 300-00 |
4180 | 1 800 | 1 720 | 265,7 | 411,9 | 6,063 | 3 460-00 |
4190 | 1 900 | 1 820 | 281,4 | 439,7 | 6,383 | 3 630-00 |
4200 | 2 000 | 1 920 | 304,1 | 471,5 | 6,703 | 3 800-00 |
Нижнее подключение: + 4 000 руб к стоимости радиатора |
Свяжитесь с нами, чтобы заказать и купить стальные радиаторы отопления для вашего дома, предприятия и учреждения. Мы проконсультируем по нужному количеству продукции и организуем доставку и установку.