![]() |
![]() |
Параметры |
Ед-ца |
КУВ- |
КУВ- |
КУВ- |
КУВ- |
КУВ- |
КУВ- |
КУВ- |
Отапливаемая площадь, max | м2 | 160 | 250 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1000 |
Тепловая мощность | кВт | 16 | 25 | 30 | 40 | 55 | 75 | 100 |
КПД | % | 88 | ||||||
Объем бункера | кг | 55 | 75 | 90 | 115 | 145 | 200 | 370 |
Расчетный суточный расход угля | кг/сутки | 35-50 | 40-75 | 75-100 | 100-130 | 95-170 | 120-200 | 220-300 |
Режим работы | Автомат | |||||||
Давление при испытании | бар | 2,5 | ||||||
Диаметр дымохода | мм | 135 | 160 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 |
Вес котла | кг | 206 | 300 | 380 | 390 | 517 | 638 | 906 |
Габариты, см | высота | 110 | 143 | 148 | 148 | 158 | 156 | 173 |
ширина | 50 | 50 | 55 | 56 | 58 | 68 | 86 | |
глубина | 85 | 100 | 110 | 118 | 120 | 130 | 170 | |
Цена | руб | 110 500 | 138 500 | 149 400 | 174 800 | 197 700 | 230 600 | 335 800 |
Для тех, у кого нет времени и желания самому закидывать уголь в топку котла, стоит заранее позаботиться об автоматизации процесса. Котел твердотопливный автоматический Unilux КУВ-БА – эффективный источник тепла и горячей воды, оснащенный надежной автоматикой.
Мы предлагаем угольные котлы мощностью 15-100 кВт, которым по силам обогревать жилые и нежилые помещения площадью 150-1000 м2. Объем угольного бункера от 55 до 370 кг. Расчетный расход угля – 35-50 (15 кВт) кг/сутки до 220-300 кг (100 кВт). Котлы полностью автоматизированы. Вам нужно только ежедневно пополнять бункер углем. Цена зависит от мощности устройства. Купить котел твердотопливный автоматический марки Unilux можно в нашей компании. Есть доставка по Москве и Московской области.