![]() |
![]() |
Площадь строения | м2 | 70-120 | 150-180 | 200-250 | 300-350 | 500-600 | 700-750 | 900-1000 | 1200-1500 |
Габариты, см | ширина | 30 | 34 | 37 | 42 | 53 | 60 | 66 | 63 |
глубина | 48 | 50 | 57 | 57 | 60 | 70 | 74 | 87 | |
высота | 90 | 92 | 102 | 103 | 102 | 121 | 121 | 140 | |
Поверхность теплообмена | м2 | 1,97 | 2,25 | 2,80 | 3,25 | 4,50 | 5,20 | 6,65 | 9,00 |
Объем воды | л | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 135 | 160 |
Объем топочной камеры | л | 35 | 41 | 50 | 60 | 85 | 107 | 160 | 197 |
Мощность | кВт | 12 | 18 | 25 | 35 | 60 | 75 | 100 | 150 |
КПД | % | до 87 % | |||||||
Масса | кг | 90 | 100 | 150 | 200 | 280 | 350 | 420 | 490 |
Давление при испытании | кг/см2 | 2,5 | |||||||
Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 220 | |||||
Средний расход угля | кг/ч | 2,5 - 4,5 | 3,5 - 7,5 | 4,5 - 10 | 5,5 - 12 | 9,5 - 17 | 12 - 20 | 20 - 30 | 25 - 35 |
Отапливаемая площадь, max | м2 | 120 | 180 | 250 | 350 | 600 | 750 | 1000 | 1500 |
Цена | руб | 41 300 | 50 000 | 56 400 | 68 800 | 88 200 | 123 000 | 152 500 | - |
Стоимость с терморегулятором: + 4 500 руб |
Если вам нужен надежный, неприхотливый в обслуживании недорогой угольный котел твердотопливный Unilux КУВ – как раз то, что вы ищете. Мощность от 12 до 150 кВт, коэффициент полезного действия до 87%, успешно обогревает помещения площадью от 70 до 1500 м2.
Средний расход топлива 2,5-4,5 кг/час для котла 12 кВт. 150-киловаттный потребляет уже 25-35 кг/час. Также этот котел можно дооснастить терморегулятором, чтобы контролировать температуру воды в системе. Прекрасно подходит для систем отопления жилых и производственных помещений.
Этот котел твердотопливный – один из лучших в своем классе источников тепла. Его можно всегда купить с доставкой у нашей компании. Цена зависит от мощности.